比較方式:依家庭需求、宗教方向、儀式規模與服務完整度選擇;不以單價作為唯一判斷。
| 方案 | 定位 | 適用情境 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 微光契約 | 溫馨簡約型 | 重視家庭陪伴、希望流程單純、儀式規模精簡的家屬 | 無價格方案簡介 |
| 平安方案 | 家庭安心型 | 希望由專人整合流程、家族成員需要共同討論的家庭 | 無價格方案簡介 |
| 時空方案 | 現代無宗教型 | 無特定宗教信仰、跨信仰家庭、偏好現代追思儀式者 | 無價格方案簡介 |
| 聯合奠祭方案 | 莊重共享型 | 選擇聯合奠祭、重視流程效率與莊重基本儀節的家庭 | 無價格方案簡介 |
| 主恩方案 | 基督宗教型 | 基督教、天主教家庭,或希望由教會與禮儀團隊共同規劃者 | 無價格方案簡介 |
| 羽化方案 | 佛道簡雅型 | 需要佛教、道教或民間禮俗基本安排,並希望避免繁複者 | 無價格方案簡介 |
| 永夜方案 | 完整傳統型 | 重視完整治喪流程、親族參與度高、需要多單位協調的家庭 | 無價格方案簡介 |
| 恩典方案 | 基督宗教完整型 | 需要完整告別禮拜、教會協作、音樂與追思影像整合者 | 無價格方案簡介 |
| 星軌方案 | 人生故事策展型 | 重視生平故事、希望強化追思內容與沉浸式會場者 | 無價格方案簡介 |
| 銀河方案 | 大型親友整合型 | 參與人數較多、需分流接待、企業或社團友人眾多的家庭 | 無價格方案簡介 |
| 羽歸方案 | 環保樹葬與海葬型 | 考慮樹葬、花葬、灑葬、海葬或其他環保安葬方式的家庭 | 無價格方案簡介 |
| 星海方案 | 尊榮客製型 | 高度重視質感、隱私、空間細節及專屬服務節奏的家庭 | 無價格方案簡介 |
| 極光方案 | 跨信仰融合型 | 家族具有多種信仰、跨文化背景或需要協調不同禮俗者 | 無價格方案簡介 |
| 幻翼方案 | 私密家族紀念型 | 重視隱私、不對外公開、希望小型高質感追思的家庭 | 無價格方案簡介 |
| 永恆方案 | 企業家旗艦專案型 | 企業家、大型家族或涉及企業、社團、媒體與多場域協作之案件 | 無價格方案簡介 |
重要說明:價格是比較起點,不等於每個家庭的最終總費用。政府規費、場館、火化、安置與其他第三方費用,依實際情況及當期標準另列;服務內容以雙方簽署契約為準。